Таблица значений основных параметров метчиков МБУ
Шифр типоразмера метчика | Наружный диаметр метчика | Диаметр промывочного канала | Диаметр ловильной резьбы | Длина | Присоединительная резьба метчика | Резьба для присоединения направления | ||||||||
минимальный | максимальный | |||||||||||||
мм | inch | мм | inch | мм | inch | мм | inch | мм | ft | |||||
МБУ 20-45 | 80,5 | 3 5/32 | 8 | май.16 | 20 | 25/32 | 45 | 1 25/32 | 670 | 2,2 | З-66 | 2 3/8 Reg | НКТ 73 | non-upset tubing 2 7/8 |
МБУ 22-54 | 95,5 | 3 3/ 4 | 10 | 13/32 | 22 | 07.авг | 54 | 2 1/ 8 | 825 | 2,71 | З-76 | 2 7/8 Reg | НКТ 89 | non-upset tubing 3 1/2 |
МБУ 32-73 | 108,5 | 4 9/32 | 14 | сен.16 | 32 | 1 1/ 4 | 73 | 2 7/ 8 | 980 | 3,22 | З-88 | 3 1/2 Reg | НКТ 102 | non-upset tubing 4 |
МБУ 58-94 | 120,5 | 4 3/ 4 | 25 | 1 | 58 | 2 9/32 | 94 | 3 11/16 | 970 | 3,18 | З-102 | NC 38 | НКТ 114 | non-upset tubing 4 1/2 |
МБУ 74-120 | 178,5 | 7 1/32 | 38 | 1 1/ 2 | 74 | 2 29/32 | 120 | 4 23/32 | 1120 | 3,67 | З-147 | 5 1/2 FH | ОБС 168 | API Casing 6 5/8 |
МБУ 100-142 | 203,5 | 8 | 65 | 2 9/16 | 100 | 3 15/16 | 142 | 5 19/32 | 1030 | 3,38 | З-171 | 6 5/8 FH | ОБС 194 | API Casing 7 5/8 |
МБУ 127-164 | 219,1 | 8 5/ 8 | 85 | 3 11/32 | 127 | 5 | 164 | 6 15/32 | 1035 | 3,4 | З-171 | 6 5/8 FH | ОБС 219 | API Casing 8 5/8 |
Все размеры в дюймах представлены в справочных значениях и могут отличаться от размеров в миллиметрах не более чем +/-1/64".