Завод Изготовитель Нефте Газового Оборудования

Завод Изготовитель Нефте Газового Оборудования
Надёжно. Испытано. ЗИНГО.
Smaller Default Larger

Каталог

Размеры хвостовиков вала для различных типов монтажных отверстий опор

Размеры хвостовиков вала для различных типов монтажных отверстий опор

 

VT1, VT2

vt1
Тип VT1, VT2
Размеры, мм аf7 b±0,3 c d-0,2 e
28 25-30 21 6 а-1 4
35 30-40 24 8 а-1 5
50 40-50 26 8 а-1 5
75 50-80 34 10 а-1 6

 

VT6

vt6
Тип VT6
Размеры, мм a-0,1 bf7 c±0,3 df7 e f g hd9
28 30 44 21 37 8 5 4 30
35 36 54 24 45 10 7 5 36
50 46 69 26 57,5 10 7 5 46
75 67 104 34 85,5 17 7 8,5 67

 

VT7

vt7
Тип VT7
Размеры, мм a +0,3
+0,1
bf7 С +0,3
+0,2
d e fh7 g -0,2 h -0,2
28 30 32,5 14 10,5 4 30 8 26
35 40 37 18 11 5 40 8 36
50 50 38 17 13 5 50 8 46
75 50 55 23 17 6 50 15 45

 

RD

rd 
Тип RD
Размеры, мм af7 b c-0,2 d fF8 j -0,1 h -0,2
28 50 29,5 21,5 7 5 40 39
35 60 34 24 8,5 6 48 46
50 70 36 26 9,5 7 56 53
75 80 51 34 12 8 64 60

Российский аналог опор Boschert (Германия) и  SVECOM PE Srl. (Италия)

Оставьте заявку. Мы с Вами свяжемся